#Rio2016: Así va el Medallero de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016

#Rio2016: Así va el Medallero de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016

Foto: Reuters
Foto: Reuters

Este es el medallero de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016 tras la jornada de este viernes y después de 264 finales, reseña AFP.

 

#. Países Oro Plata Bronce Total

 

1. Estados Unidos 38 35 32 105

2. Gran Bretaña 24 22 14 60

3. China 22 18 25 65

4. Alemania 14 8 13 35

5. Rusia 13 16 19 48

6. Japón 12 8 21 41

7. Francia 9 14 14 37

8. Australia 8 11 10 29

9. Italia 8 11 6 25

10. Holanda 8 6 4 18

11. Corea del Sur 8 3 8 19

12. Hungría 7 3 4 14

13. España 6 2 3 11

14. Jamaica 6 1 2 9

15. Brasil 5 5 5 15

16. Kenia 5 5 0 10

17. Croacia 5 2 1 8

18. Nueva Zelanda 4 8 4 16

19. Canadá 4 3 14 21

20. Kazajistán 3 5 9 17

21. Cuba 3 2 4 9

22. Colombia 3 2 3 8

23. Grecia 3 1 2 6

24. Argentina 3 1 0 4

25. Irán 3 0 4 7

26. Ucrania 2 4 2 8

27. Corea del Norte 2 3 2 7

28. Polonia 2 2 6 10

29. Bélgica 2 2 2 6

. Tailandia 2 2 2 6

31. Uzbekistán 2 1 5 8

32. Georgia 2 1 3 6

33. Suiza 2 1 2 5

34. Eslovaquia 2 1 0 3

35. Dinamarca 1 6 6 13

36. Suecia 1 6 3 10

37. Sudáfrica 1 6 2 9

38. Bielorrusia 1 4 2 7

39. Armenia 1 3 0 4

40. Serbia 1 2 1 4

. Eslovenia 1 2 1 4

42. Indonesia 1 2 0 3

43. República Checa 1 1 6 8

44. Etiopía 1 1 4 6

45. Rumania 1 1 2 4

46. Bahréin 1 1 0 2

. Vietnam 1 1 0 2

48. Taiwán 1 0 2 3

49. E. Independiente 1 0 1 2

. Costa de Marfil 1 0 1 2

51. Bahamas 1 0 0 1

. Fiyi 1 0 0 1

. Jordania 1 0 0 1

. Kosovo 1 0 0 1

. Puerto Rico 1 0 0 1

. Singapur 1 0 0 1

. Tayikistán 1 0 0 1

58. Azerbaiyán 0 4 9 13

59. Malasia 0 3 1 4

60. Turquía 0 2 4 6

61. Irlanda 0 2 0 2

62. Lituania 0 1 3 4

 

63. Venezuela 0 1 2 3

 

64. India 0 1 1 2

. México 0 1 1 2

. Mongolia 0 1 1 2

67. Argelia 0 1 0 1

. Granada 0 1 0 1

. Filipinas 0 1 0 1

. Catar 0 1 0 1

71. Egipto 0 0 3 3

. Noruega 0 0 3 3

. Túnez 0 0 3 3

74. Israel 0 0 2 2

75. Austria 0 0 1 1

. Bulgaria 0 0 1 1

. Emiratos 0 0 1 1

. Estonia 0 0 1 1

. Finlandia 0 0 1 1

. Marruecos 0 0 1 1

. Moldavia 0 0 1 1

. Portugal 0 0 1 1

. R. Dominicana 0 0 1 1

Nota: hay una medalla de oro más que el número de pruebas disputadas ya que Penny Oleksiak y Simone Manuel ganaron ex aequo los 100m estilo libre.

Exit mobile version