Los casos del virus en todo el mundo superan los 111,97 millones y las muertes alcanzan las 2.584.485

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador sanitario en el Centro Médico LAC USC examina a una persona, en Los Ángeles, California, EEUU, 10 de diciembre de 2020. REUTERS/Mike Blake

 

Más de 111,97 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.584.485? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.





Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 500.771 28.262.462 15,33

India 156.463 11.016.434 1,16

Brasil 247.143 10.195.160 11,8

Rusia 189.474 4.189.153 13,11

Reino Unido 121.305 4.134.639 18,25

Francia 85.044 3.629.891 12,7

España 68.079 3.161.432 14,55

Italia 96.348 2.832.162 15,95

Turquía 28.213 2.655.633 3,43

Alemania 68.489 2.397.719 8,26

Colombia 58.974 2.229.663 11,88

Argentina 51.359 2.069.751 11,54

México 180.536 2.043.632 14,31

Polonia 42.436 1.648.962 11,17

Irán 59.663 1.590.605 7,29

Sudáfrica 49.413 1.505.586 8,55

Ucrania 25.309 1.311.844 5,67

Indonesia 35.014 1.298.689 1,31

Perú 45.263 1.286.757 13,87

Republica Checa 19.537 1.168.491 18,38

Países Bajos 15.343 1.064.598 8,9

Canadá 21.723 849.517 5,86

Chile 20.126 803.009 10,75

Portugal 16.086 799.106 15,64

Rumanía 20.013 784.711 10,28

Bélgica 21.923 755.594 19,17

Israel 5.634 752.398 6,34

Irak 13.311 675.982 3,46

Suecia 12.703 642.106 12,48

Pakistán 12.658 573.384 0,6

Filipinas 12.107 564.865 1,14

Suiza 9.240 551.355 10,85

Bangladés 8.374 544.116 0,52

Marruecos 8.574 481.709 2,38

Austria 8.434 448.371 9,54

Serbia 4.366 442.853 6,25

Japón 7.616 428.169 0,6

Hungría 14.450 407.274 14,78

Arabia Saudí 6.470 375.668 1,92

Emiratos Árabes 1.145 375.535 1,19

Unidos

Jordania 4.589 372.417 4,61

Líbano 4.446 359.337 6,49

Panamá 5.756 337.087 13,78

Eslovaquia 6.671 294.790 12,25

Malasia 1.076 288.229 0,34

Bielorrusia 1.930 280.428 2,04

Ecuador 15.547 274.968 9,1

Nepal 2.065 273.666 0,74

Georgia 3.457 268.995 9,28

Bolivia 11.470 243.176 10,1

Reuters